Рентгенология
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Внутривенная урография | 3800 |
| Внутривенная урография (без стоимости контраста) | 3600 |
| Ирригография с двойным контрастированием | 3800 |
| Ирригоскопия | 2535 |
| Ирригоскопия через колостому | 2780 |
| Маммография | 1300 |
| Обзорная рентгенография молочной железы в одной проекции | 580 |
| Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 900 |
| Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) | 900 |
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1235 |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 540 |
| Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 270 |
| Рентгенография бедренной кости | 940 |
| Рентгенография большого пальца руки | 800 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1270 |
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 890 |
| Рентгенография височной кости | 890 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х) | 890 |
| Рентгенография гайморовых пазух | 800 |
| Рентгенография глазницы | 890 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 890 |
| Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 890 |
| Рентгенография гортани и трахеи | 800 |
| Рентгенография грудины | 800 |
| Рентгенография грудного (дорсального) отдела позвоночника | 900 |
| Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника | 900 |
| Рентгенография запястья | 580 |
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 890 |
| Рентгенография ключицы | 675 |
| Рентгенография коленного сустава | 890 |
| Рентгенография копчика | 550 |
| Рентгенография костей лицевого скелета | 580 |
| Рентгенография крестца | 550 |
| Рентгенография крестца и копчика | 900 |
| Рентгенография легких | 700 |
| Рентгенография лобной пазухи | 580 |
| Рентгенография лодыжки | 890 |
| Рентгенография локтевого сустава | 950 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 890 |
| Рентгенография лопатки | 890 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 830 |
| Рентгенография молочных желез цифровая | 800 |
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 870 |
| Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 950 |
| Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 610 |
| Рентгенография пищевода с двойным контрастированием | 1600 |
| Рентгенография плечевого сустава | 890 |
| Рентгенография плечевой кости | 800 |
| Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 860 |
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1200 |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1500 |
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 900 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 940 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 900 |
| Рентгенография предплюсны | 890 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 750 |
| Рентгенография пяточной кости | 800 |
| Рентгенография ребра(ер) | 800 |
| Рентгенография седалищной кости | 610 |
| Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 1200 |
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 860 |
| Рентгенография стопы в одной проекции | 550 |
| Рентгенография таза | 950 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 890 |
| Рентгенография фаланг пальцев кисти | 580 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника | 860 |
| Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки | 2485 |
| Рентгеноскопия легких | 700 |
| Рентгеноскопия пищевода | 1000 |
| Уретероцистография | 2300 |
| Фистулография | 1500 |
| Флюорография легких | 300 |
| Цистография | 1670 |
| Предоставление исследований на рентгенпленке | 350 |
| Запись результатов на диск | 250 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее