Общеклинические исследования
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Исследование кала на скрытую кровь | 170 |
| Исследование мазка из слизистой на эозинофиллы | 170 |
| Исследование мочи методом Зимницкого | 139 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 155 |
| Копрологическое исследование | 300 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 226 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 156 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 195 |
| Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 262 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | 280 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 175 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на яйца гельминтов | 189 |
| Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 288 |
| Обнаружение желчных пигментов в моче | 63 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 175 |
| Определение количества белка в суточной моче | 110 |
| Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 457 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее