Магнитно-резонансная томография
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Магнитно-резонансная ангиография интракраниальных сосудов | 7900 |
| Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 7950 |
| Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 2500 |
| Магнитно-резонансная венография (одна область) | 2500 |
| Магнитно-резонансная холангиография | 2500 |
| Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 2670 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 2670 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы | 2540 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 2540 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга (и гипофиза) | 3300 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 7950 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства | 2600 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с контрастированием | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография молочной железы | 4000 |
| Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 8500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 7940 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 2540 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы с внутривенным контрастированием | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников | 2600 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием | 7940 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 2600 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3770 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости и органов малого таза (при позднем сроке беременности) | 5200 |
| Магнитно-резонансная томография брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7950 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4000 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7950 |
| Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 2500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (грудной отдел) | 2900 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (крестца и копчика) | 2930 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) | 2950 |
| Магнитно- резонансная томография позвоночника (поясничный отдел) | 2670 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (шейный отдел) | 2900 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 7960 |
| Магнитно-резонансная томография почек | 2670 |
| Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга (один отдел) | 2600 |
| Магнитно-резонансная томография спинного мозга с контрастированием (один отдел) | 7900 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (височно-нижнечелюстной) | 2664 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (голеностопный) | 4200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (кисть, лучезапястный сустав) | 4200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (коленный) | 3700 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (локтевой) | 4200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (плечевой) | 4200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (стопа) | 4200 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (тазобедренный) | 3900 |
| Магнитно-резонансная томография урография | 2600 |
| Магнитно-резонансная томография шеи | 3500 |
| Магнитно резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 7900 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2200 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее