Компьютерная томография
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты | 8500 |
| КТ ангиография одной анатомической области | 8991 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 8500 |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9260 |
| Компьютерная томография верхней конечности | 2600 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 2760 |
| Компьютерная томография височной кости | 3180 |
| Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография глазницы | 2760 |
| Компьютерная томография головного мозга | 2540 |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8300 |
| Спиральная компьютерная томография гортани | 3045 |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерно-томографическая коронарография с контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография костей таза | 2600 |
| Компьютерная томография кости | 2400 |
| Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен | 2600 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2900 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография мягких тканей | 2800 |
| Компьютерная томография нижней конечности | 2600 |
| Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 9260 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3800 |
| КТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 9300 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 2925 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8938 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза | 2925 |
| Спиральная компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием | 9168 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 2670 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография позвоночника (грудной отдел) | 2600 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2600 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел - пояснично-крестцовый) | 2800 |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8500 |
| Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 3000 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 3180 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2500 |
| Компьютерная томография сердца | 2800 |
| Компьютерная томография сердца с контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография сустава | 3500 |
| Спиральная компьютерная томография шеи | 2800 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8950 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 2155 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее