Иммунологические исследования
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 513 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 500 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 611 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 406 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 340 |
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 465 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 456 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 610 |
| Исследование уровня прогестерона в крови | 399 |
| Исследование уровня пролактина в крови | 355 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 340 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 455 |
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 437 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 519 |
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 400 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 406 |
| Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 343 |
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 344 |
| Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 344 |
| Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 300 |
| Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови | 300 |
| Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 385 |
| Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови | 385 |
| Определение антител к возбудителю описторхоза (Opistorchis felineus) в крови | 345 |
| Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 340 |
| Определение антител к уреаплазме класса G (Ureaplasma urealiticum (IgG) | 474 |
| Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 375 |
| Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 330 |
| Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 330 |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 465 |
| Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 435 |
| Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 424 |
| Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 423 |
| Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 334 |
| Определение содержания антител к ткани щитовидной железы в крови (ТПО) | 464 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее