Иммуногематологические исследования
| Наименование услуги | Стоимость, руб |
|---|---|
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 458 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 370 |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 408 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (латекс-тест) | 82 |
| Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 319 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 144 |
| Определение основных групп по системе AB0 | 305 |
| Определение основных групп по системе AB0 и резус принадлежности | 338 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy (на анализаторе) | 518 |
| Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сc, E, Kell, Duffy (планшетный метод) | 405 |
| Определение содержания антител к антигенам групп крови | 525 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (латекс-тест) | 81 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 310 |
| Определение альбумина в моче | 265 |
| Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 380 |
Где можно получить услугу:
Взрослый стационар
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 75, ул. Мельникайте, 73, стр. 3
Подробнее